Характеристика | Привод цилиндра | Троссовый привод |
Общая высота | 20 900 мм | 20 900 мм |
Вес со штангой Келли ВК 25/394/3/24 | 55 500 кг | 56 00 кг |
Привод вращения | MDK 240 KL | MDK 240 KL |
Крутящий момент при 300 бар | 240 кНм | 240 кНм |
Максимальная скорость вращения | 28 об/мин | 28 об/мин |
Система подачи | ||
Давление/тяги | 140/280 кН | 280/280 кН |
Давление/тяга, изменение напереходнике-вращателе обсадной трубы | 120/185 кН | 210/210 кН |
Высота подъема (Келли-система) | 5 600 мм | 6 790 мм |
Высота подъема (SOB-система)Бурение бесконечным шнеком | 12 100 мм | |
Скорость (вниз/вверх) | 4,0/9,0 м/мин | 25/25 м/мин |
Быстрый ход (вниз/вверх) | 10/22 м/мин | 6.0/6.0 м/мин |
Главная лебедка | М6/L3/T5 | М6/L3/T5 |
Класс лебедки | ||
Сила тяги (1-е положение фактическое/номинальное) | 170/210 кН | 170/210 кН |
Диаметр/длина троса | 26мм/75м | 26мм/75м |
Скорость лебедки | 55 м/мин | 55 м/мин |
Вспомогательная лебедка | М6/L3/T5 | М6/L3/T5 |
Класс лебедки | ||
Сила тяги (1-е положение фактическое/номинально) | 55/68 kH | 55/68 kH |
Диаметр/длина троса | 16мм/45м | 16мм/45м |
Скорость лебедки | 45м/мин | 45м/мин |
Наклон мачты | ||
Назад/вперед/поперечный наклон | 15о/5o/+-4o | 15о/5o/+-4o |
Привет, мир!
Добро пожаловать на Сайты БПГС. Это ваша первая запись. Отредактируйте или удалите её, затем пишите!